
Twee percelen agrarische cultuurgrond met een totale grootte van 4,4 ha voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 260.000,- |
Taxatiewaarde | € 376.000,- |
LTV | 69% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bouwkavel met een vrijstaande woning in aanbouw bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 150.000,- |
Koopsom | € 375.000,- |
LTV | 40% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

1,95 ha landbouwgrond voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 110.000,- |
Koopsom | € 157.500,- |
LTV | 70% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een woonboerderij met een manege, gastenverblijf en 8 ha cultuurgrond voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 750.000,- |
Taxatiewaarde | € 1.120.000,- |
LTV | 67% |
Rente | 7% |
Looptijd | 24 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit met 2 eigen parkeerplaatsen voor eigen gebruik en een woning voor de verhuur
Gevraagde investering | € 250.000,- |
Taxatiewaarde | € 470.000,- |
LTV | 53% |
Rente | 6,75% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit voor de verhuur
Gevraagde investering | € 120.000,- |
Taxatiewaarde | € 160.000,- |
LTV | 75% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een luxe appartement bestemd voor de verkoop
Gevraagde investering | € 360.000,- |
Taxatiewaarde | € 615.000,- |
LTV | 59% |
Rente | 8% |
Looptijd | 12 maanden |

Een kantoor te verbouwen tot luxe appartement bestemd voor de verkoop
Gevraagde investering | € 280.000,- |
Taxatiewaarde | € 615.000,- |
LTV | 46% |
Rente | 8% |
Looptijd | 18 maanden |

Een restaurant met bovenverdieping en een groot terras bestemd voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 340.000,- |
Taxatiewaarde | € 620.000,- |
LTV | 55% |
Rente | 7% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfsunit met eigen parkeerplaats bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 55.000,- |
Taxatiewaarde | € 81.000,- |
LTV | 68% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een winkelruimte met opslag (naast een monumentale molen) voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 65.000,- |
Taxatiewaarde | € 180.000,- |
LTV | 36% |
Rente | 7% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit voor de verhuur
Gevraagde investering | € 70.000,- |
Taxatiewaarde | € 100.000,- |
LTV | 70% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een perceel landbouw- en cultuurgrond met opstallen en een bedrijfswoning voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 530.000,- |
Taxatiewaarde | € 2.820.000,- |
LTV | 19% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een woning bestemd voor de verhuur en een commerciële ruimte voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 260.000,- |
Taxatiewaarde | € 751.000,- |
LTV | 35% |
Rente | 6,25% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 235.000,- |
Taxatiewaarde | € 315.000,- |
LTV | 75% |
Rente | 7% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfspand voor de verhuur
Gevraagde investering | € 125.000,- |
Taxatiewaarde | € 675.000,- |
LTV | 19% |
Rente | 6,25% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfsunit met twee eigen parkeerplaatsen en een woning, bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 210.000,- |
Taxatiewaarde | € 310.000,- |
LTV | 68% |
Rente | 6,50% |
Looptijd | 60 maanden |

3 bedrijfspanden bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 520.000,- |
Taxatiewaarde | € 885.000,- |
LTV | 59% |
Rente | 6,75% |
Looptijd | 60 maanden |

Een winkel voor eigen gebruik en een bovenwoning voor de verhuur
Gevraagde investering | € 265.000,- |
Taxatiewaarde | € 375.000,- |
LTV | 71% |
Rente | 7,0% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfspand met energielabel A bestemd voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 600.000,- |
Taxatiewaarde | € 1.055.000,- |
LTV | 57% |
Rente | 7% |
Looptijd | 60 maanden |

Een perceel landbouwgrond voor de verhuur
Gevraagde investering | € 90.000,- |
Taxatiewaarde | € 225.000,- |
LTV | 40% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een dubbel bedrijfspand bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 165.000,- |
Taxatiewaarde | € 375.000,- |
LTV | 44% |
Rente | 9% |
Looptijd | 12 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 200.000,- |
Koopsom | € 317.500,- |
LTV | 63% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfsunit voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 145.000,- |
Koopsom | € 197.500,- |
LTV | 73% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een appartement met garage voor de verhuur
Gevraagde investering | € 225.000,- |
Taxatiewaarde | € 343.000,- |
LTV | 66% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een appartement voor de verhuur
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Taxatiewaarde | € 140.000,- |
LTV | 71% |
Rente | 6,25% |
Looptijd | 60 maanden |

Een kantoorruimte deels bestemd voor eigen gebruik en deels voor de verhuur
Gevraagde investering | € 95.000,- |
Taxatiewaarde | € 140.000,- |
LTV | 68% |
Rente | 7% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfspand voor de verhuur
Gevraagde investering | € 205.000,- |
Taxatiewaarde | € 300.000,- |
LTV | 68% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuwe recreatiewoning bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 160.000,- |
Taxatiewaarde | € 305.000,- |
LTV | 52% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfspand voor eigen gebruik en bedrijfswoning, bedrijfshal en garageboxen voor de verhuur
Gevraagde investering | € 530.000,- |
Taxatiewaarde | € 810.000,- |
LTV | 65% |
Rente | 9% |
Looptijd | 6 maanden |

Een bedrijfspand voor de verhuur
Gevraagde investering | € 110.000,- |
Koopsom | € 160.000,- |
LTV | 69% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfspand voor de verhuur
Gevraagde investering | € 215.000,- |
Taxatiewaarde | € 340.000,- |
LTV | 63% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een B&B bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 250.000,- |
Taxatiewaarde | € 715.000,- |
LTV | 35% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfsverzamelgebouw voor de verhuur
Gevraagde investering | € 115.000,- |
WOZ-waarde | € 307.000,- |
LTV | 37% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfswoning met bedrijfspand voor de verhuur
Gevraagde investering | € 350.000,- |
Taxatiewaarde | € 595.000,- |
LTV | 59% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfspand voor de verhuur
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Koopsom | € 160.000,- |
LTV | 63% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfspand voor de verhuur
Gevraagde investering | € 55.000,- |
Koopsom | € 81.500,- |
LTV | 67% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen appartement voor de verhuur
Gevraagde investering | € 300.000,- |
Taxatiewaarde | € 415.000,- |
LTV | 72% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Overbruggingsfinanciering voor een tussenwoning
Gevraagde investering | € 190.000,- |
WOZ-waarde | € 239.000,- |
LTV | 79% |
Rente | 7,5% |
Looptijd | 6 maanden |

8 nieuwbouw garageboxen voor de verhuur
Gevraagde investering | € 165.000,- |
Koopsom | € 273.920,- |
LTV | 60% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een appartement voor de verhuur
Gevraagde investering | € 95.000,- |
WOZ-waarde | € 201.000,- |
LTV | 47% |
Rente | 5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een winkelpand met bovenwoning voor de verhuur
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Taxatiewaarde | € 445.000,- |
LTV | 22% |
Rente | 5% |
Looptijd | 60 maanden |

Winkelpand met bovenwoning en 2 garageboxen voor de verhuur
Gevraagde investering | € 215.000,- |
Taxatiewaarde | € 405.000,- |
LTV | 53% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfswoning met achterliggende bedrijfsruimtes voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 200.000,- |
Taxatiewaarde | € 510.000,- |
LTV | 39% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

4 appartementen voor de verhuur
Gevraagde investering | € 150.000,- |
Taxatiewaarde | € 342.200,- |
LTV | 44% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

13 nieuw te bouwen garageboxen voor de verhuur
Gevraagde investering | € 165.000,- |
Taxatiewaarde | € 275.870,- |
LTV | 60% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 60 maanden |

Een melkveehouderij voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 1.350.000,- |
Taxatiewaarde | € 2.603.000,- |
LTV | 52% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een kantoor met bedrijfsruimte voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 190.000,- |
Taxatiewaarde | € 275.000,- |
LTV | 69% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een bedrijfswoning met paardenstallen voor eigen gebruik
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Koopsom | € 735.000,- |
LTV | 14% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een appartement voor de verhuur
Gevraagde investering | € 175.000,- |
Taxatiewaarde | € 235.000,- |
LTV | 74% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een maisonnette woning voor de verhuur
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Taxatiewaarde | € 250.000,- |
LTV | 40% |
Rente | 5% |
Looptijd | 60 maanden |

Twee kantoorruimtes voor de verhuur
Gevraagde investering | € 125.000,- |
Marktwaarde | € 210.000,- |
LTV | 60% |
Rente | 5,25% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit en een recreatiewoning voor de verhuur
Gevraagde investering | € 130.000,- |
Marktwaarde | € 198.500,- |
LTV | 65% |
Rente | 5,75% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit voor de verhuur
Gevraagde investering | € 120.000,- |
Koopsom | € 169.425,- |
LTV | 71% |
Rente | 5,25% |
Looptijd | 60 maanden |

Een monumentaal pand bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 280.000,- |
Koopsom | € 450.000,- |
LTV | 62% |
Rente | 6% |
Looptijd | 120 maanden |

9 nieuw te bouwen garageboxen voor de verhuur
Gevraagde investering | € 147.000,- |
Koopsom | € 244.910,- |
LTV | 60% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 120 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfspand voor eigen gebruik en deels voor de verhuur
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Taxatiewaarde | € 146.750,- |
LTV | 68% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Kantoor met woonbestemming bestemd voor de verhuur
Gevraagde financiering | € 200.000,- |
Koopsom | € 439.000,- |
LTV | 46% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Kantoorgebouw met bedrijfsruimtes voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 325.000,- |
Taxatiewaarde | € 447.000,- |
LTV | 73% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Bedrijfspand voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 197.000,- |
Taxatiewaarde | € 263.000,- |
LTV | 75% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Nieuw te bouwen bedrijfspand voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 150.000,- |
Koopsom | € 335.000,- |
LTV | 45% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 12 maanden |

Nieuwbouw bedrijfsunit voor de verhuur
Gevraagde financiering | € 97.500,- |
Koopsom | € 130.500,- |
LTV | 75% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Aankoop van bedrijfswoning met bijgebouwen
Gevraagde financiering | € 420.000,- |
Taxatiewaarde | € 526.000,- |
LTV | 80% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 120 maanden |

Kopen, verbouwen en verkopen van een woning
Gevraagde financiering | € 130.000,- |
Koopsom | € 172.500,- |
LTV | 75% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Aankopen van landbouwgrond voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 125.000,- |
Taxatiewaarde | € 249.000,- |
LTV | 50% |
Rente | 4,5% |
Looptijd | 60 maanden |
