
Een appartement voor de verhuur
Gevraagde investering | € 175.000,- |
Taxatiewaarde | € 235.000,- |
LTV | 74% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Een maisonnette woning voor de verhuur
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Taxatiewaarde | € 250.000,- |
LTV | 40% |
Rente | 5% |
Looptijd | 60 maanden |

Twee kantoorruimtes voor de verhuur
Gevraagde investering | € 125.000,- |
Marktwaarde | € 210.000,- |
LTV | 60% |
Rente | 5,25% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit en een recreatiewoning voor de verhuur
Gevraagde investering | € 130.000,- |
Marktwaarde | € 198.500,- |
LTV | 65% |
Rente | 5,75% |
Looptijd | 60 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfsunit voor de verhuur
Gevraagde investering | € 120.000,- |
Koopsom | € 169.425,- |
LTV | 71% |
Rente | 5,25% |
Looptijd | 60 maanden |

Een monumentaal pand bestemd voor de verhuur
Gevraagde investering | € 280.000,- |
Koopsom | € 450.000,- |
LTV | 62% |
Rente | 6% |
Looptijd | 120 maanden |

9 nieuw te bouwen garageboxen voor de verhuur
Gevraagde investering | € 147.000,- |
Koopsom | € 244.910,- |
LTV | 60% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 120 maanden |

Een nieuw te bouwen bedrijfspand voor eigen gebruik en deels voor de verhuur
Gevraagde investering | € 100.000,- |
Taxatiewaarde | € 146.750,- |
LTV | 68% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Kantoor met woonbestemming bestemd voor de verhuur
Gevraagde financiering | € 200.000,- |
Koopsom | € 439.000,- |
LTV | 46% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Kantoorgebouw met bedrijfsruimtes voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 325.000,- |
Taxatiewaarde | € 447.000,- |
LTV | 73% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Bedrijfspand voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 197.000,- |
Taxatiewaarde | € 263.000,- |
LTV | 75% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Nieuw te bouwen bedrijfspand voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 150.000,- |
Koopsom | € 335.000,- |
LTV | 45% |
Rente | 5,5% |
Looptijd | 12 maanden |

Nieuwbouw bedrijfsunit voor de verhuur
Gevraagde financiering | € 97.500,- |
Koopsom | € 130.500,- |
LTV | 75% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Aankoop van bedrijfswoning met bijgebouwen
Gevraagde financiering | € 420.000,- |
Taxatiewaarde | € 526.000,- |
LTV | 80% |
Rente | 6,5% |
Looptijd | 120 maanden |

Kopen, verbouwen en verkopen van een woning
Gevraagde financiering | € 130.000,- |
Koopsom | € 172.500,- |
LTV | 75% |
Rente | 6% |
Looptijd | 60 maanden |

Aankopen van landbouwgrond voor eigen gebruik
Gevraagde financiering | € 125.000,- |
Taxatiewaarde | € 249.000,- |
LTV | 50% |
Rente | 4,5% |
Looptijd | 60 maanden |
